DC24 / AC110 / AC220
2500 r/min
100 W
3.1 kg
CW / CCW
50cm – 50db
-15。C~60。C / RH85%↓
IP545
E
500V/3mA – 60sec
10MΩ>
以熱處理提升齒輪強度,特殊的軸承及潤滑油,額定負載壽命達10000小時
軸承的大軸徑化,提升外殼強度,和相同安裝尺寸AC馬達減速機相比,具有2-3倍的高容許轉矩
| DC24V AC110V AC220V | ||||
| 驅動器搭配 | DBM100W24V DBC110V DBC220V | |||
| 額定轉速 | r/min | 2500 | ||
| 最高轉速 | r/min | 3000 | ||
| 額定輸出 | W | 100 | ||
| 額定轉矩 | N/m(kgf-cm) | 0.4(4) | ||
| 起動轉矩 | N/m(kgf-cm) | 0.5(5) | ||
| 速度控制範圍 | r/min | 150~3000 | ||
| 輸入電源 | ||||
| 電壓 | V | DC24+_10% | AC110+_15% | AC220+_15% |
| 額定電流 | A | 6 | 3 | 1.8 |
| 最大輸入電流 | A | 9 | 6 | 3.6 |
| 轉速變動率 | ||||
| 負載 | T | +_0.5% | ||
| 電壓 | A | 0.2~4%+_10% | ||
| 溫度 | 。C | 0~3%(0~50。C) | ||
| 2GS減速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 速度範圍 r/min | 20-600 | 10-300 | 6.67-200 | 5-150 | 3.34-100 | 2-60 | 1-30 | 0.5-15 |
| 容許轉矩 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | *10.3 | *17.2 | *30 | 30 |
| 容許懸吊載重(軸端 10mm ) N | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 容許懸吊載重(軸端 20mm ) N | 400 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 容許推力載重N | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 容許負載慣性貫量 10-4kg.m2 | 45 | 190 | 420 | 700 | 1600 | 4500 | 12000 | 25000 |
| 瞬間停止或反轉 | 25 | 100 | 225 | 400 | 900 | 2500 | 2500 | 2500 |
* 30 / 50 / 100 運轉方向與馬達反方向
| Wout | Amp | Win | allEff | kRPM |
| 200 | 7.0 | 200 | 1.00 | 3.00 |
| 180 | 6.3 | 180 | 0.90 | 2.70 |
| 160 | 5.6 | 160 | 0.80 | 2.40 |
| 140 | 4.9 | 140 | 0.70 | 2.10 |
| 120 | 4.2 | 120 | 0.60 | 1.80 |
| 100 | 3.5 | 100 | 0.50 | 1.50 |
| 80 | 2.8 | 80 | 0.40 | 1.20 |
| 60 | 2.1 | 60 | 0.30 | 0.90 |
| 40 | 1.4 | 40 | 0.20 | 0.60 |
| 20 | 0.7 | 20 | 0.10 | 0.30 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Wout | A | W | allEff | kRPM |
| 200.000 | 4.000 | 300.000 | 1.00 | 3.300 |
| 180.000 | 3.600 | 270.000 | 0.90 | 2.970 |
| 160.000 | 3.200 | 240.000 | 0.80 | 2.640 |
| 140.000 | 2.800 | 210.000 | 0.70 | 2.310 |
| 120.000 | 2.400 | 180.000 | 0.60 | 1.980 |
| 100.000 | 2.000 | 150.000 | 0.50 | 1.650 |
| 80.000 | 1.600 | 120.000 | 0.40 | 1.320 |
| 60.000 | 1.200 | 90.000 | 0.30 | 0.990 |
| 40.000 | 0.800 | 60.000 | 0.20 | 0.660 |
| 20.000 | 0.400 | 30.000 | 0.10 | 0.330 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
