IG-60S
型式
外壳材质
马达搭配
无负荷背隙
输出轴承型式
径向负荷
轴向负荷
主轴最大承受压入力
径向间隙
轴向间隙
转向
使用温度 / 湿度
防护等级
行星式
金属
DM-4522
≦3°
滚珠轴承
≦25 kg-f
≦10 kg-f
≦30 kg-f
≦0.08 mm
≦0.4mm
CW / CCW
-15C~60C / RH85%↓
IP545
减速比 精确减速比 定格容许扭力 瞬间容许扭力 效率 L 重量(g)
1/3, 1/4 31/2, 41/3 15 kgf-cm Max. 45 kgf-cm 80% 43.3 510
1/12, 1/15 121/4, 151/6 50 kgf-cm Max. 150 kgf-cm 70% 58.8 730
1/9 187/9 50 kgf-cm Max. 150 kgf-cm 70% 58.8 730
1/43, 1/53, 1/66 427/8, 531/12, 6513/18 100 kgf-cm Max. 300 kgf-cm 60% 74.3 980
1/81, 1/100 8110/27, 1002/7 100 kgf-cm Max. 300 kgf-cm 60% 74.3 980
1/113 1122/3 15 kgf-cm Max. 300 kgf-cm 60% 74.3 980
1/150 1501/16 100 kgf-cm Max. 300 kgf-cm 50% 89.8 1210
1/230, 1/285 2301/36, 28443/54 100 kgf-cm Max. 300 kgf-cm 50% 89.8 1210
1/353, 1/488 35249/81, 4882/9 100 kgf-cm Max. 300 kgf-cm 50% 89.8 1210
1/546, 1/676 546, 676 100 kgf-cm Max. 300 kgf-cm 50% 89.8 1210
回产品列表
捷特力电机股份有限公司
JTL Electric Motor Co., Ltd.
33383 桃园县龟山乡华亚科技园区科技一路23                     TEL: 886. 3. 328. 0789   FAX: 886. 3. 328. 9858
Hwa-Ya Technology Park No. 23, Technology 1st Rd.,Kuei-shang Tao-Yuan Shien, Taiwan 33383