AC220
2500 r/min
200 / 400 W
5.5 kg
CW / CCW
50cm – 50db
-15。C~60。C / RH85%↓
IP545
E
500V/3mA – 60sec
10MΩ>
以熱處理提升齒輪強度,特殊的軸承及潤滑油,額定負載壽命達10000小時
軸承的大軸徑化,提升外殼強度,和相同安裝尺寸AC馬達減速機相比,具有2-3倍的高容許轉矩
AC220V | |||
驅動器搭配 | DBC220V | ||
額定轉速 | r/min | 2500 | |
最高轉速 | r/min | 3000 | |
額定輸出 | W | 200 | |
額定轉矩 | N/m(kgf-cm) | 0.65 (6.5) | 1.3 (13) |
起動轉矩 | N/m(kgf-cm) | 1.3 (13) | 2.6(26) |
速度控制範圍 | r/min | 150~3000 | |
輸入電源 | |||
電壓 | V | AC220+_15% | |
額定電流 | A | 2.3 | 4 |
最大輸入電流 | A | 4.2 | 7.2 |
轉速變動率 | |||
負載 | T | +_0.5% | |
電壓 | A | 0.2~4%+_10% | |
溫度 | 。C | 0~3%(0~50。C) |
2GS減速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
速度範圍 r/min | 20-600 | 10-300 | 6.67-200 | 5-150 | 3.34-100 | 2-60 | 1-30 | 0.5-15 |
容許轉矩 Nm 200W | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 11.7 | *16.8 | *28.0 | *52.7 | 70 |
容許轉矩 Nm 400W | 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 33.5 | 55.9 | 70 | 70 |
容許懸吊載重(軸端 10mm ) N | 550 | 550 | 550 | 550 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
容許懸吊載重(軸端 20mm ) N | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1700 | 1700 |
容許推力載重N | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
容許負載慣性貫量 10-4kg.m2 | 100 | 460 | 1000 | 1700 | 3900 | 9300 | 18000 | 37000 |
瞬間停止或反轉 | 37.5 | 150 | 338 | 600 | 1350 | 3750 | 3750 | 3750 |
* 30 / 50 運轉方向與馬達反方向
Wout | Amp | Win | allEff | kRPM |
300.000 | 20.000 | 400.000 | 1.00 | 3.000 |
270.000 | 18.000 | 360.000 | 0.90 | 2.700 |
240.000 | 16.000 | 320.000 | 0.80 | 2.400 |
210.000 | 14.000 | 280.000 | 0.70 | 2.100 |
180.000 | 12.000 | 240.000 | 0.60 | 1.800 |
150.000 | 10.000 | 200.000 | 0.50 | 1.500 |
120.000 | 8.000 | 160.000 | 00.40 | 1.200 |
90.000 | 6.000 | 120.000 | 0.30 | 0.900 |
60.000 | 4.000 | 80.000 | 0.20 | 0.600 |
30.000 | 2.000 | 40.000 | 0.10 | 0.300 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |