DC24 / AC110 / AC220
2500 r/min
30 W
2.5 kg
CW / CCW
50cm – 50db
-15。C~60。C / RH85%↓
IP545
E
500V/3mA – 60sec
10MΩ>
以熱處理提升齒輪強度,特殊的軸承及潤滑油,額定負載壽命達10000小時
軸承的大軸徑化,提升外殼強度,和相同安裝尺寸AC馬達減速機相比,具有2-3倍的高容許轉矩
| DC24V AC110V AC220V | ||||
| 驅動器搭配 | DBM50W24V DBC110V DBC220V | |||
| 額定轉速 | r/min | 2500 | ||
| 最高轉速 | r/min | 3000 | ||
| 額定輸出 | W | 50 | ||
| 額定轉矩 | N/m(kgf-cm) | 0.21(2.4) | ||
| 起動轉矩 | N/m(kgf-cm) | 0.24(2.4) | ||
| 速度控制範圍 | r/min | 100~3000 | ||
| 輸入電源 | ||||
| 電壓 | V | DC24+_10% | AC110+_15% | AC220+_15% |
| 額定電流 | A | 3.1 | 1.2 | 0.7 |
| 最大輸入電流 | A | 4 | 2.1 | 1.26 |
| 轉速變動率 | ||||
| 負載 | T | +_0.5% | ||
| 電壓 | A | 0.2~4%+_10% | ||
| 溫度 | 。C | 0~3%(0~50。C) | ||
| 2GS減速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 速度範圍 r/min | 20-600 | 10-300 | 6.67-200 | 5-150 | 3.34-100 | 2-60 | 1-30 | 0.5-15 |
| 容許轉矩 | 0.90 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | *5.2 | *8.6 | *16 | 16 |
| 容許懸吊載重(軸端 10mm ) N | 200 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 容許懸吊載重(軸端 20mm ) N | 250 | 350 | 350 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 容許推力載重N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 容許負載慣性貫量 10-4kg.m2 | 22 | 95 | 220 | 350 | 800 | 2200 | 6200 | 12000 |
| 瞬間停止或反轉 | 5.5 | 22 | 49.5 | 88 | 198 | 550 | 550 | 550 |
* 30 / 50 / 100 運轉方向與馬達反方向
| Wout | Amp | Win | allEff | kRPM |
| 200.000 | 3.000 | 200.000 | 1.00 | 3.300 |
| 180.000 | 2.700 | 180.000 | 0.90 | 2.970 |
| 160.000 | 2.400 | 160.000 | 0.80 | 2.640 |
| 140.000 | 2.100 | 140.000 | 0.70 | 2.310 |
| 120.000 | 1.800 | 120.000 | 0.60 | 1.980 |
| 100.000 | 1.500 | 100.000 | 0.50 | 1.650 |
| 80.000 | 1.200 | 80.000 | 0.40 | 1.320 |
| 60.000 | 0.900 | 60.000 | 0.30 | 0.990 |
| 40.000 | 0.600 | 40.000 | 0.20 | 0.660 |
| 20.000 | 0.300 | 20.000 | 0.10 | 0.330 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |

| Wout | Amp | Win | allEff | kRPM |
| 200.000 | 3.000 | 200.000 | 1.00 | 3.300 |
| 180.000 | 2.700 | 180.000 | 0.90 | 2.970 |
| 160.000 | 2.400 | 160.000 | 0.80 | 2.640 |
| 140.000 | 2.100 | 140.000 | 0.70 | 2.310 |
| 120.000 | 1.800 | 120.000 | 0.60 | 1.980 |
| 100.000 | 1.500 | 100.000 | 0.50 | 1.650 |
| 80.000 | 1.200 | 80.000 | 0.40 | 1.320 |
| 60.000 | 0.900 | 60.000 | 0.30 | 0.990 |
| 40.000 | 0.600 | 40.000 | 0.20 | 0.660 |
| 20.000 | 0.300 | 20.000 | 0.10 | 0.330 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
