DM-4522
額定電壓
額定轉速
額定輸出
重量
齒輪箱搭配
轉向
噪音
使用溫度 / 濕度
防護等級
絕緣等級
絕緣抗壓
絕緣阻抗
DC12 / DC24 / DC90 V
2000 / 3200 r/min
15 / 25 W
780 g
IG-62R / IG-60S
CW / CCW
50cm – 50db
-15C~60C / RH85%↓
IP545
E
500V/3mA – 60sec
10MΩ>
馬達規格
額定電壓 V 12 24 90
空載轉速 R.P.M. 2000 3200 2000 3200 2000 3200
額定功率 W 15 25 15 25 15 25
停動扭力 kgf-cm 3.98 3.91 5.38 6.23 3.91 5.3
空載電流 A 0.37 0.6 0.17 0.27 0.03 0.07
啟動電流 A 2.79 4.1 4.36 7.5 1.06 2.54
最大容許迴轉速 R.P.M. 2400 3800 2400 3800 2400 3800
最大連續電流 A 2.15 4.07 4.36 7.5 1.06 2.54
最大連續扭力 kgf-cm 1.07 1.37 0.93 0.98 1.08 0.95
額定電壓時最大功率 W 22.5 37.5 22.5 37.5 22.5 37.5
最大效率 % 60% 57% 63% 69% 61% 68%
扭力係數 kgf-cm/A 0.57 0.37 1.02 0.72 4.20 2.49
端子間阻抗 Ohn 4.3 2.9 5.5 3.2 84.5 35.4
端子間電阻抗 Mh 3.2 1.8 11.2 5.3 172.6 74.3
轉速電壓係數 rpm/V 167 267 83.3 133 22.2 35.6
Wout A W allEff kRPM
30.000 5.000 200.000 1.00 2.000
27.000 4.500 180.000 0.90 1.800
24.000 4.000 160.000 0.80 1.600
21.000 3.500 140.000 0.70 1.400
18.000 3.000 120.000 0.60 1.200
15.000 2.500 100.000 0.50 1.000
12.000 2.000 80.000 0.40 0.800
9.000 1.500 60.000 0.30 0.600
6.000 1.000 40.000 0.20 0.400
3.000 0.500 20.000 0.10 0.200
0.000 0.000 0.000 0.00 0.000

Wout A W allEff kRPM
50.000 3.000 200.000 1.00 4.000
45.000 2.700 180.000 0.90 3.600
40.000 2.400 160.000 0.80 3.200
35.000 2.100 140.000 0.70 2.800
30.000 1.800 120.000 0.60 2.400
25.000 1.500 100.000 0.50 2.000
20.000 1.200 80.000 0.40 1.600
15.000 0.900 60.000 0.30 1.200
10.000 0.600 40.000 0.20 0.800
5.000 0.300 20.000 0.10 0.400
0.000 0.000 0.000 0.00 0.000
回產品列表
捷特力電機股份有限公司
JTL Electric Motor Co., Ltd.
33383 桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技一路23                      TEL: 886. 3. 328. 0789 FAX: 886. 3. 328. 9858
Hwa-Ya Technology Park No. 23, Technology 1st Rd.,Kuei-shang Tao-Yuan Shien, Taiwan 33383