DM-2530
額定電壓
額定轉速
額定輸出
重量
齒輪箱搭配
轉向
噪音
使用溫度 / 濕度
防護等級
絕緣等級
絕緣抗壓
絕緣阻抗
DC12 / DC24 V
4500 r/min
8 / 10 W
350 g
IG-42R
CW / CCW
50cm – 50db
-15C~60C / RH85%↓
IP545
E
500V/3mA – 60sec
10MΩ>
馬達規格
額定電壓 V 12 24
空載轉速 R.P.M. 4500 4500
額定功率 W 8 10
停動扭力 kgf-cm 2.46 2.35
空載電流 A 0.36 0.12
啟動電流 A 7.9 5
最大容許迴轉速 R.P.M. 5200 5200
最大連續電流 A 1.01 0.72
最大連續扭力 kgf-cm 0.2 0.27
額定電壓時最大功率 W 12 15
最大效率 % 67% 64
扭力係數 kgf-cm/A 0.26 0.49
端子間阻抗 Ohn 1.52 4.75
端子間電阻抗 Mh 1.5 4.7
轉速電壓係數 rpm/V 3.75 179
Wout A W allEff kRPM
30.000 10.000 200.000 1.00 5.000
27.000 9.000 180.000 0.90 4.500
24.000 8.000 160.000 0.80 4.000
21.000 7.000 140.000 0.70 3.500
18.000 6.000 120.000 0.60 3.000
15.000 5.000 100.000 0.50 2.500
12.000 4.000 80.000 0.40 2.000
9.000 3.000 60.000 0.30 1.500
6.000 2.000 40.000 0.20 1.000
3.000 1.000 20.000 0.10 0.500
0.000 0.000 0.000 0.00 0.000

Wout A W allEff kRPM
30.000 5.000 200.000 1.00 5.000
27.000 4.500 180.000 0.90 4.500
24.000 4.000 160.000 0.80 4.000
21.000 3.500 140.000 0.70 3.500
18.000 3.000 120.000 0.60 3.000
15.000 2.500 100.000 0.50 2.500
12.000 2.000 80.000 0.40 2.000
9.000 1.500 60.000 0.30 1.500
6.000 1.000 40.000 0.20 1.000
3.000 0.500 20.000 0.10 0.500
0.000 0.000 0.000 0.00 0.000
回產品列表
捷特力電機股份有限公司
JTL Electric Motor Co., Ltd.
33383 桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技一路23                      TEL: 886. 3. 328. 0789 FAX: 886. 3. 328. 9858
Hwa-Ya Technology Park No. 23, Technology 1st Rd.,Kuei-shang Tao-Yuan Shien, Taiwan 33383