DC24 / AC110 / AC220
2500 r/min
100 W
IG-90S
1300 g
CW / CCW
50cm – 50db
-15。C~60。C / RH85%↓
IP545
E
500V/3mA – 60sec
10MΩ>
| DC24V AC110V AC220V | ||||
| 驱动器搭配 | DBM100W24V DBC110V DBC220V | |||
| 齿轮箱搭配 | IG90 | |||
| 额定转速 | r/min | 2500 | ||
| 最高转速 | r/min | 3000 | ||
| 额定输出 | W | 100 | ||
| 额定转矩 | N/m(kgf-cm) | 0.4(4) | ||
| 起动转矩 | N/m(kgf-cm) | 0.5(5) | ||
| 速度控制范围 | r/min | 150~3000 | ||
| 输入电源 | ||||
| 电压 | V | DC24+_10% | AC110+_15% | AC220+_15% |
| 额定电流 | A | 6 | 3 | 1.8 |
| 最大输入电流 | A | 9 | 6 | 3.6 |
| 转速变动率 | ||||
| 负载 | T | +_0.5% | ||
| 电压 | A | 0.2~4%+_10% | ||
| 温度 | 。C | 0~3%(0~50。C) | ||
| Wout | A | W | allEff | kRPM |
| 200 | 7.0 | 200 | 1.00 | 3.00 |
| 180 | 6.3 | 180 | 0.90 | 2.40 |
| 160 | 5.6 | 160 | 0.80 | 2.70 |
| 140 | 4.9 | 140 | 0.70 | 2.10 |
| 120 | 4.2 | 120 | 0.60 | 1.80 |
| 100 | 3.5 | 100 | 0.50 | 1.50 |
| 80 | 2.8 | 80 | 0.40 | 1.20 |
| 60 | 2.1 | 60 | 0.30 | 0.90 |
| 40 | 1.4 | 40 | 0.20 | 0.60 |
| 20 | 0.7 | 20 | 0.10 | 0.30 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Wout | A | W | allEff | kRPM |
| 200.000 | 4.000 | 300.000 | 1.00 | 3.300 |
| 180.000 | 3.600 | 270.000 | 0.90 | 2.970 |
| 160.000 | 3.200 | 240.000 | 0.80 | 2.640 |
| 140.000 | 2.800 | 210.000 | 0.70 | 2.310 |
| 120.000 | 2.400 | 180.000 | 0.60 | 1.980 |
| 100.000 | 2.000 | 150.000 | 0.50 | 1.650 |
| 80.000 | 1.600 | 120.000 | 0.40 | 1.320 |
| 60.000 | 1.200 | 90.000 | 0.30 | 0.990 |
| 40.000 | 0.800 | 60.000 | 0.20 | 0.660 |
| 20.000 | 0.400 | 30.000 | 0.10 | 0.330 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
