SM-73OP
Rated voltage
Rated R.P.M
Rated output power
Weight
Direction
Noise
Using temp. / humidity
Grade of protection
Insulation class
Voltage resistance
Insulation resistance
AC110 / AC115 / AC220 / AC230
18000 r/min
100 W
1450 g
CW / CCW
50cm – 85db
-15C~60C / RH85%↓
IP545
E
1200V – 60sec
20MΩ>
Motor Specifications
Rated voltage V 110 115 220 230
No load R.P.M R.P.M. 18000 18000 18000 18000
Rated power W 100 100 100 100
Stall torque kgf-cm 4.6 4.6 4.7 4.7
No load curent A 1 0.9 0.5 0.45
Max permisible speed R.P.M. 19800 19800 19800 19800
Max. continuous current A 1.69 1.6 0.84 0.8
Max. continuous torque kgf-cm 0.85 0.85 0.85 0.85
Rated voltage max power W 150 150 150 150
Max efficiency % 63% 63% 67% 68%
Speed constant rpm/V 163.6 156.5 81.8 78.3
Wout A W allEff kRPM
200.000 4.000 400.000 1.00 20.000
180.000 3.600 360.000 0.90 18.000
160.000 3.200 320.000 0.80 16.000
140.000 2.800 280.000 0.70 14.000
120.000 2.400 240.000 0.60 12.000
100.000 2.000 200.000 0.50 10.000
80.000 1.600 160.000 0.40 8.000
60.000 1.200 120.000 0.30 6.000
40.000 0.800 80.000 0.20 4.000
20.000 0.400 40.000 0.10 2.000
0.000 0.000 0.000 0.00 0.000

Wout A W allEff kRPM
300.000 2.000 400.000 1.00 20.000
270.000 1.800 360.000 0.90 18.000
240.000 1.600 320.000 0.80 16.000
210.000 1.400 280.000 0.70 14.000
180.000 1.200 240.000 0.60 12.000
150.000 1.000 200.000 0.50 10.000
120.000 0.800 160.000 0.40 8.000
90.000 0.600 120.000 0.30 6.000
60.000 0.400 80.000 0.20 4.000
30.000 0.200 40.000 0.10 2.000
0.000 0.000 0.000 0.00 0.000
Back To List
JTL Electric Motor Co., Ltd.
Hwa-Ya Technology Park No. 23, Technology 1st Rd.,Kuei-shang Tao-Yuan Shien, Taiwan 33383     TEL: 886. 3. 328. 0789  FAX: 886. 3. 328. 9858